Zona Industriale - Porto di Vasto
66054 Vasto (CH) Italia
Tel +39-0873-3131
Fax +39-0873-310429
| Dimensioni AxA mm |
ELLE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20x10 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | |||||||
| 25x10 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | |||||||
| 30x15 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,66 | 0,83 | 0,99 | ||||
| 30x20 | 0,56 | 0,75 | 0,93 | 1,1 | ||||||
| 40x20 | 0,68 | 0,94 | 1,14 | 1,34 | ||||||
| 50x20 | 0,8 | 1,06 | 1,32 | 1,56 | ||||||
| 50x25 | 0,86 | 1,14 | 1,42 | 1,7 | ||||||
| 50x30 | 0,96 | 1,22 | 1,52 | 1,81 | ||||||
| 60x30 | 1,04 | 1,46 | 1,72 | 2,04 | ||||||
| 70x30 | 1,16 | 1,54 | 1,9 | 2,25 | ||||||
| 60x40 | 1,16 | 1,54 | 1,9 | 2,25 | 2,94 | 3,67 | ||||
| 80x40 | 1,4 | 1,86 | 2,3 | 2,73 | 3,58 | 4,47 | 5,3 | |||
| 100x50 | 1,76 | 2,34 | 2,9 | 3,45 | 4,54 | 5,6 | 6,72 | |||
| Dimensioni AxA mm |
Angolari lati uguali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15X15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,41 | |||||
| 20x20 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,56 | 0,72 | 0,84 | |||
| 25x25 | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,9 | 1,06 | ||||
| 30x30 | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,88 | 1,1 | 1,25 | ||||
| 35x35 | 0,65 | 0,82 | 1,03 | 1,3 | 1,53 | |||||
| 40x40 | 0,94 | 1,2 | 1,45 | 1,75 | 2,3 | |||||
| 50x50 | 1,04 | 1,35 | 1,69 | 2 | 2,63 | |||||
| 60x60 | 1,16 | 1,51 | 1,87 | 2,2 | 2,95 | |||||
| 70x70 | 2,18 | 2,74 | 3,15 | 4,15 | 5,22 | 6,08 | ||||
| 80x80 | 2,5 | 3,1 | 3,65 | 4,76 | 6,75 | 7,15 | ||||
| 90x90 | 2,84 | 3,5 | 4,12 | 5,46 | 6,8 | 8,1 | ||||
| 100x100 | 3,14 | 3,9 | 4,66 | 6 | 7,45 | 8,85 | ||||
| 120x120 | 7,34 | 9 | 10,7 | |||||||
| 150x150 | 9,36 | 11,4 | 13,35 | |||||||
| Dimensioni AxBxA mm |
U ad Ali Uguali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10X15X10 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | ||||||
| 20x15x20 | 0,33 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | ||||||
| 10x20x10 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | ||||||
| 25x20x25 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 0,99 | |||||
| 40x20x40 | 0,77 | 0,91 | 1,13 | 1,47 | ||||||
| 30x25x30 | 0,65 | 0,77 | 0,95 | 1,17 | ||||||
| 40x25x40 | 0,81 | 0,96 | 1,19 | 1,55 | ||||||
| 15x30x15 | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,83 | 1 | |||||
| 20x30x20 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,2 | 1,39 | ||||
| 20x35x20 | 0,68 | 0,83 | 1,07 | 1,3 | 1,51 | |||||
| 20x40x20 | 0,89 | 1,15 | 1,4 | 1,63 | ||||||
| 30x40x30 | 1,13 | 1,47 | 1,8 | 2,11 | 2,69 | 3,2 | ||||
| 20x50x20 | 1,01 | 1,31 | 1,6 | 1,87 | 2,37 | 2,8 | ||||
| 25X50X25 | 1,13 | 1,47 | 1,8 | 2,11 | 2,69 | 3,2 | ||||
| 30X50X30 | 1,25 | 1,63 | 2 | 2,35 | 3 | 3,6 | ||||
| 40X50X40 | 1,49 | 1,95 | 2,4 | 2,83 | 3,65 | 4,4 | ||||
| 20X60X20 | 1,13 | 1,47 | 1,8 | 2,11 | 2,6 | 3,7 | ||||
| 30X60X30 | 1,37 | 1,79 | 2,20 | 2,59 | 3,33 | 4,00 | ||||
| 40X60X40 | 1,61 | 2,11 | 2,6 | 3,07 | 3,97 | 4,8 | ||||
| 30X70X30 | 1,49 | 1,95 | 2,4 | 2,3 | 3,65 | 4,85 | ||||
| 40X70X40 | 1,73 | 2,37 | 2,8 | 3,31 | 4,35 | 5,6 | ||||
| 40X80X40 | 1,85 | 2,43 | 3 | 3,55 | 4,61 | 5,6 | ||||
| 40X100X40 | 2,75 | 3,4 | 4,03 | 5,25 | 6,75 | |||||
| 50X100X50 | 3,07 | 3,8 | 4,51 | 5,89 | 7,2 | |||||
| 50X120X50 | 3,39 | 4,2 | 4,99 | 6,53 | 8,85 | 9,41 | ||||
| 60X120X60 | 3,71 | 4,6 | 5,47 | 7,17 | 8,8 | 10,37 | ||||
| 60X140X60 | 4,03 | 5 | 5,95 | 7,81 | 9,6 | 11,32 | ||||
| 60X160X60 | 4,03 | 5,4 | 6,43 | 8,45 | 10,4 | 12,29 | ||||
| 60X180X60 | 4,67 | 5,8 | 6,91 | 9,09 | 11,25 | 13,5 | ||||
| 60X200X60 | 4,99 | 6,2 | 7,39 | 9,73 | 12,16 | 14,4 | ||||
| 60X250X60 | 5,8 | 7,2 | 8,59 | 11,33 | 14 | 16,65 | ||||
| 80X300X80 | 10,75 | 14,21 | 17,6 | 20,7 | ||||||
| 150X300X150 | 14,06 | 18,63 | 23,14 | 27 | ||||||
| 80X380X80 | 16,8 | 20,8 | 24,75 | |||||||
| Dimensioni AxBxA mm |
U Lati Uguali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10X10X10 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | ||||||
| 12x12x12 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | ||||||
| 15x15x15 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,59 | |||||
| 20x20x20 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,83 | |||||
| 25x25x25 | 0,57 | 0,68 | 0,83 | 1,07 | 1,3 | 1,49 | ||||
| 30x30x30 | 0,82 | 1 | 1,31 | 1,6 | 1,87 | |||||
| 35x35x35 | 1,19 | 1,55 | 1,9 | 2,23 | ||||||
| 40x40x40 | 1,37 | 1,79 | 2,2 | 2,59 | 3,33 | |||||
| 45x45x45 | 1,55 | 2,07 | 2,5 | 2,95 | 3,81 | |||||
| 50x50x50 | 1,73 | 2,28 | 2,8 | 3,31 | 4,29 | 5,4 | ||||
| 60x60x60 | 2,76 | 3,4 | 4,04 | 5,25 | 6,56 | |||||
| 70x70x70 | 3,23 | 4 | 4,76 | 6,21 | 7,76 | |||||
| 80x80x80 | 4,6 | 5,48 | 7,11 | 8,89 | ||||||
| 90x90x90 | 6,2 | 8,13 | 10,16 | |||||||
| 100x100x100 | 6,92 | 9,01 | 11,26 | 13,3 | ||||||
| 120x120x120 | 8,43 | 11,15 | 13,6 | 16,12 | ||||||
| 150x150x150 | 10,53 | 13,94 | 17,66 | 21,19 | ||||||
| Dimensioni AxBxC mm |
Ferri A C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |||
| 20x20x6 | 0,41 | 0,43 | 0,62 | 0,76 | ||||||
| 30X30X10 | 0,66 | 0,82 | 0,96 | 1,17 | 1,5 | |||||
| 40X40X15 | 1,14 | 1,34 | 1,66 | 2,16 | ||||||
| 50X50X15 | 2,09 | 2,75 | 3,4 | |||||||
| 50X100X25 | 2,93 | 3,87 | 4,8 | 5,71 | ||||||
| 80X40X20 | 2,73 | 3,58 | 4,4 | 5,18 | ||||||
| 80X80X20 | 3,29 | 4,35 | 5,4 | 6,43 | ||||||
| 100X100X30 | 4,25 | 5,63 | 7 | 8,35 | ||||||
| 100X150X30 | 4,84 | 6,41 | 7,97 | 9,51 | 12,65 | |||||
| 100X200X30 | 5,42 | 7,19 | 8,95 | 10,68 | 14,22 | |||||
| 120X250X30 | 6,47 | 8,59 | 10,71 | 12,79 | 17,04 | |||||
| 120X250X40 | 11,49 | 13,73 | 18,29 | |||||||
| 120X300X40 | 12,47 | 14,91 | 19,86 | |||||||