Zona Industriale - Porto di Vasto
66054 Vasto (CH) Italia
Tel +39-0873-3131
Fax +39-0873-310429
|
Diameter (mm) | Thickness (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| 20 | 0.68 | 0.89 | |||||||||
| 22 | 0.76 | 0.99 | |||||||||
| 25 | 0.87 | 1.13 | 1.41 | ||||||||
| 28 | 0.98 | 1.28 | 1.60 | ||||||||
| ROUND TUBING | 30 | 1.05 | 1.38 | 1.70 | 1.99 | ||||||
| Theoretical weight | 32 | 1.12 | 1.48 | 1.81 | 2.14 | ||||||
| Kg/m | 35 | 1.24 | 1.63 | 2.03 | 2.37 | ||||||
| 38 | 1.35 | 1.78 | 2.22 | ||||||||
| 40 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.73 | 3.55 | ||||||
| 42 | 1.49 | 1.97 | 2.43 | 2.88 | 3.75 | ||||||
| 48 | 1.72 | 2.27 | 2.80 | 3.83 | 4.34 | 5.30 | |||||
| 50 | 1.79 | 2.37 | 2.96 | 3.48 | 4.54 | 5.55 | |||||
| 56 | 2.01 | 2.66 | 3.32 | 3.92 | |||||||
| 57 | 2.05 | 2.71 | 3.36 | 3.99 | 5.23 | 6.41 | |||||
| 60 | 2.16 | 2.86 | 3.55 | 4.21 | 5.52 | 6.78 | |||||
| 70 | 2.53 | 3.35 | 4.18 | 4.96 | 6.51 | 8.01 | 9.48 | ||||
| 76 | 2.75 | 3.65 | 4.53 | 5.40 | 7.10 | 8.75 | 10.36 | ||||
| 83 | 3.01 | 3.90 | 4.87 | 5.92 | 7.80 | ||||||
| 89 | 3.23 | 4.29 | 5.33 | 6.36 | 8.39 | 10.36 | 12.28 | ||||
| 95 | 4.61 | 5.75 | 6.84 | 9.03 | 11.16 | 13.25 | 15.62 | ||||
| 102 | 4.93 | 6.16 | 7.32 | 9.67 | 11.96 | 14.21 | 16.76 | ||||
| 114 | 5.52 | 6.87 | 8.21 | 10.90 | 13.44 | 15.99 | 18.95 | 21.47 | |||
| 121 | 5.87 | 7.33 | 8.73 | 11.54 | 14.31 | 17.02 | 19.98 | 22.59 | |||
| 127 | 6.16 | 7.70 | 9.17 | 12.14 | 15.05 | 17.91 | 21.18 | 23.88 | |||
| 133 | 6.46 | 8.07 | 9.62 | 12.73 | 15.79 | 18.83 | 22.17 | 25.08 | 30.97 | ||
| 139 | 10.06 | 13.32 | 16.53 | 19.69 | 23.31 | 26.25 | 32.68 | ||||
| 152 | 11.03 | 14.61 | 18.14 | 21.61 | 25.50 | 28.81 | 35.80 | ||||
| 159 | 11.54 | 15.30 | 19.00 | 22.65 | 26.59 | 30.20 | 37.36 | ||||
| 168 | 12.24 | 16.22 | 20.15 | 24.03 | 28.17 | 36.16 | 39.70 | ||||
| 178 | 13.18 | 17.47 | 21.72 | 25.91 | 29.92 | 33.95 | 42.04 | ||||
| 192 | 14.12 | 18.72 | 23.28 | 27.79 | 32.32 | 37.05 | 45.71 | ||||
| 219 | 15.99 | 21.23 | 26.41 | 31.55 | 36.96 | 42.06 | 52.18 | ||||
| 273 | 19.91 | 26.54 | 33.05 | 39.51 | 45.92 | 52.68 | 64.86 | ||||
| 323 | 31.56 | 39.32 | 47.04 | 54.55 | 62.72 | 77.19 | |||||
Diameters 48 and 60, wall thickness 2, 2.5 and 3 are also produced with anti-rotation grooves and can also be manufactured or cut to specified lengths